怀化市第一人民医院门诊二楼知名专家门诊改建
项目招标文件(二次公示)
根据医院发展及科室的要求,现需对我院知名专家门诊改建项目进行施工。经研究决定,在院内进行招投标确定施工方。具体要求如下:
- 招标编码:202009073103
二、工程概况及要求:
1、此次招标的内容为怀化市第一人民医院门诊二楼知名专家门诊改建项目。
2、工程主要内容:①砌筑砖墙;②照明及插座安装;③移装空调及安装风机盘管;④给排水安装;⑤墙体粉刷;具体工程量详见附件工程数量表。
3、施工方要严格按照院方要求进行文明施工。
4、工程项目的质保期一年。
5、工期:30天。
三、招标要求:
1、投标人需具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人,具有装饰、建筑相关资质。
2、投标人不是企业法人的需出具该企业的代理委托书,并
携带本人身份证件,同时需提供半年以上所在公司缴纳的社保证明。
3、投标人需根据院方提供的工程量编制工程量清单报价。
5、投标人需根据招标文件要求编制投标文件(一份正本,两份副本),并将第一次报价编制进投标文件,现场进行第二次报价。
6、本次招标最高限价为113737元。
7、招标方式:竞争性谈判。采取两轮报价,最低价中标。
8、报名及递交资质的时间:2020年11月3日至2020年11月9日。联系电话:0745-2383734
9、招标时间:2020年11月10日下午16:00。
10、招标地点:教学楼9楼评标室。
总务科
2020年11月3日
怀化市第一人民医院院内维修工程预算工程数量表 | |||||
工程名称:门诊楼二楼知名专家门诊改建工程 | 编号:预2020-043 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 预算工程量 | 备注 | |
工程量计算式 | 工程量 | ||||
一 | 拆除工程 | ||||
1 | 拆除钢质门 | 樘 | 1.00 | ||
2 | 拆除砖墙 | m3 | 1.5*2.1*0.12 | 0.38 | |
3 | 拆除石膏板吊顶 | m2 | 16.6*11.8 | 195.88 | |
4 | 拆除墙面瓷砖 | m2 | 3*2.4 | 7.20 | |
二 | 主体结构 | ||||
1 | 多孔砖墙(20cm厚) | m3 | ((6.8+4.5*2+16.6+4.25*4+3.3)*4-0.9*2.1*8)*0.2 | 39.14 | |
2 | 实心砖墙(12cm厚) | m3 | 1.5*2.1*0.12 | 0.38 | |
三 | 建筑装饰装修 | ||||
(一) | 建筑地面 | ||||
1 | 瓷砖踢脚线 | m2 | ((6.8+4.5*2+16.6+4.25*4-0.9*8)*2+3.3)*0.15 | 13.16 | |
(二) | 抹灰 | ||||
1 | 墙面粉刷 | m2 | ((6.8+4.5*2+16.6+4.25*4+3.3)*3.15-0.9*2.1*8+1.5*2.1)*2+(0.9+2.1*2)*0.2*8+(1.5+2.1*2)*0.2 | 317.37 | |
(三) | 门窗 | ||||
1 | 钢木门 | m2 | 0.9*2.1*8 | 15.12 | |
2 | 安装旧钢木门 | m2 | 1.5*2.1 | 3.15 | |
(四) | 吊顶 | ||||
1 | 恢复石膏板吊顶 | m2 | 16.6*11.8 | 195.88 | |
(五) | 涂饰 | ||||
1 | 墙面刮双飞粉 | m2 | ((6.8+4.5*2+16.6+4.25*4+3.3)*3-0.9*2.1*8+1.5*2.1)*2 | 292.26 | |
2 | 刷墙漆 | m2 | ((6.8+4.5*2+16.6+4.25*4+3.3)*3-0.9*2.1*8+1.5*2.1)*2 | 292.26 | |
(六) | 饰面砖 | ||||
1 | 贴墙面瓷砖 | m2 | 3*2.4-1.5*2.1 | 4.05 | |
(七) | 细部 | ||||
1 | 木壁柜 | m2 | 3.3*3 | 9.90 | |
四 | 建筑给水、排水及采暖 | ||||
(一) | 室内给水系统 | ||||
1 | PPR给水管(DN32) | m | 3+15.6+6.8+11.8+16.6 | 53.80 | |
2 | PPR给水管(DN25) | m | 3*8 | 24.00 | |
3 | 砖墙打孔 | 个 | 2.00 | ||
(二) | 室内排水系统 | ||||
1 | PVC-U排水管(DN50) | m | 6.8+16.6+1.5*8 | 35.40 | |
2 | 砖墙打孔 | 个 | 8.00 | ||
(三) | 卫生器具安装 | ||||
1 | 洗脸盆 | 组 | 8.00 | ||
五 | 通风与空调 | ||||
1 | 安装风机盘管及封口 | 套 | 2.00 | 每个房间面积11~12平米 | |
2 | 移装空调开关 | 个 | 8.00 | ||
六 | 建筑电气 | ||||
(一) | 电气照明安装 | ||||
1 | 照明开关 | 个 | 8.00 | ||
2 | 五孔插座 | 个 | 8*3+2 | 26.00 | |
3 | 空气开关(32A、3P) | 个 | 1.00 | ||
4 | 空气开关(20A、2P) | 个 | 5.00 | 带漏电保护器 | |
5 | 空气开关(16A、2P) | 个 | 2.00 | ||
6 | PVC线管(DN32) | m | 2+13+9+4+2 | 30.00 | |
7 | PVC线管(DN20) | m | 150+250 | 400.00 | |
8 | 铜芯绝缘电线(6mm2) | m | (2+13+9+4+2)*3 | 90.00 | |
9 | 铜芯绝缘电线(4mm2) | m | 250*2 | 500.00 | |
10 | 铜芯绝缘电线(2.5mm2) | m | 150*2 | 300.00 | |
11 | LED面板灯(600*600mm) | 套 | 8.00 | ||
12 | 空气开关盒 | 个 | 1.00 | ||
13 | 砖墙打孔 | 个 | 2.00 |
扫二维码用手机看

服务热线:0745-2383694
转诊电话:0745-2383179
投诉电话:0745-2382830
青少年心理健康资讯中心:0745-2380010
医院公用邮箱:hhsyybgs@163.com
地址:湖南省怀化市锦溪南路144号
邮编:418000
来院路线:6路、27路、28路、30路直达下车